Computador Portátil |
PVP |
PVP+IVA |
12X |
XGoldNET First Intel® Pentium®4 2.6/256/40/Combo | 1.363,23 € | 1.622,24 € | 135,19 € |
GoldNET First Intel® Pentium®4 2.4/256/40/Combo | 1.343,25 € | 1.598,47 € | 133,21 € |
GoldNET First Intel® Celeron® 2.6/256/40/Combo | 1.277,85 € | 1.520,64 € | 126,72 € |
GoldNET First Intel® Celeron® 2.8/256/40/Combo | 1.309,53 € | 1.558,33 € | 129,86 € |
GoldNET First Intel® Pentium®4 3.0/512/40/DVD+RW | 1.605,15 € | 1.910,13 € | 159,18 € |
GoldNET First Intel® Celeron® 2.4/256/40/DVD+RW | 1.348,65 € | 1.604,89 € | 133,74 € |
GoldNET First Intel® Celeron® 2.6/256/40/DVD+RW | 1.372,95 € | 1.633,81 € | 136,15 € |
GoldNET First Intel® Celeron® 2.8/256/40/DVD+RW | 1.401,30 € | 1.667,55 € | 138,96 € |
GoldNET First Intel® Pentium®4 3.0/512/40/Combo | 1.529,85 € | 1.820,52 € | 151,71 € |
GoldNET First Intel® Pentium®4 2.6/256/40/DVD+RW | 1.441,80 € | 1.715,74 € | 142,98 € |
GoldNET First Intel® Pentium®4 2.8/512/40/DVD+RW | 1.522,80 € | 1.812,13 € | 151,01 € |
GoldNET First Intel® Pentium®4 2.6/512/40/Combo | 1.363,23 € | 1.622,24 € | 135,19 € |
GoldNET First Intel® Celeron® 2.2/256/40/Combo | 1.215,00 € | 1.445,85 € | 120,49 € |
GoldNET First Intel® Celeron® 2.4/256/40/Combo | 1.227,15 € | 1.460,31 € | 121,69 € |
GoldNET First Intel® Pentium®4 2.8/512/40/Combo | 1.452,74 € | 1.728,76 € | 144,06 € |
![]() |